利用料金(放課後等デイサービス)
| 世帯所得区分 | 負担上限額 |
| 低所得・生活保護 | 月額上限 0 円 |
| 一般世帯1 | 月額上限 4,600 円 |
| 一般世帯2 | 月額上限 37,200 円 |
| ※ 負担上限額:所得に応じてひと月あたりの上限額が設定されます | |
| 障がい児通所給付費対象外料金 | |
| おやつ代 | 50円(1日1回) |
| 創作費・行事費・費用等 | 事前にお知らせがあります(場合により実費有) |
利用料金(児童発達支援)
| 世帯所得区分 | 利用者負担 |
| 全世帯 | 無償(3歳~就学前までの児童) |
| 障がい児通所給付費対象外料金 | |
| おやつ代 | 50円(1日1回) |
| 創作費・行事費・費用等 | 事前にお知らせがあります(場合により実費有) |
料金例 (2018年4月~放課後等デイサービスの場合)
| サービス利用日数 (14日/月) | 一般世帯1 | 一般世帯2 | 低所得・生活保護 |
| 給付単位数 | 14623単位 | 14623単位 | 14623単位 |
| 単位数単価(地域係数) | 10.18円/単位 | 10.18円/単位 | 10.18円/単位 |
| 総費用額 | 148,862円 | 148,862円 | 148,862円 |
| 1割相当額 | 14,886円 | 14,886円 | 14,886円 |
| 利用者負担額 | 4,600円 | 14,886円 | 0円 |
| ※ サービス利用日数14日/月:一ヶ月に14日利用された場合の料金例です | |||

